North Caucasus - statistics of victims

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

September 14, 2019 13:55

September 14, 2019 13:08

September 14, 2019 11:55

September 13, 2019 23:59

September 13, 2019 23:56

September 12, 2019 19:19

September 12, 2019 19:09

September 12, 2019 00:24

September 11, 2019 23:40

September 11, 2019 23:37

September 10, 2019 23:37

September 10, 2019 23:32

September 09, 2019 14:33

September 09, 2019 14:21

  • 21 people fell victim to armed conflict in Northern Caucasus in Q1 of 2019

    Within the first quarter of 2019, at least 21 people fell victim to the armed conflict in Northern Caucasus; in particular, 16 persons were killed, and at least five more were wounded. These are the results of the calculations run by the "Caucasian Knot" based on its own materials and information from open sources.

September 09, 2019 14:03

September 08, 2019 13:19

September 08, 2019 13:15

September 07, 2019 23:18

September 07, 2019 23:15

Relatives of Chechen young men shocked by secret verdict

Find Caucasian Knot partners: